zhrnutie
Výrobná linka na špirálové vlnité oceľové rúrky sa používa na výrobu vlnitej rúrky z pozinkovaného oceľového plechu pomocou procesu tvarovania a navíjania valcov. Hotová vlnitá oceľová rúra sa široko používa pre odtokové priepusty, prístrešky proti búrkam, základové jámy, mostné stĺpy a podzemné potrubné štôlne atď.

V porovnaní s tradičným plastovým priepustom alebo cementovým priepustom má špirálová vlnitá rúrka vyššiu pevnosť v tlaku, dlhšiu životnosť (100 rokov). A hmotnosť potrubia je nízka v porovnaní s bežným riešením, inštalácia a údržba budú jednoduché a vysoko efektívne.

Hlavné technické údaje
Nie. | parameter | údaje | Poznámky |
1 | Priemer potrubia | 300-3.600mm | - |
2 | Dĺžka potrubia | Max. 12m | |
3 | Hrúbka plechu | 1,3-3,2 mm | - |
4 | Šírka plechu | Max. 864 mm | - |
5 | Vlnitý tvarovací valec | 10 staníc | 5 Prevodovky |
6 | Rýchlosť podávania plechu | 0-36 metrov / min | 4 kroky variabilná rýchlosť |
7 | Hmotnosť cievky z plechu | 7500kg | Max.3sady cievok |
8 | Priemer cievky z kovového plechu | Max.1400mm | OD |
9 | Veľkosť zvlnenia | 68X13MM | Možnosť 76X25MM, 125X26MM |
10 | Vykladací stojan na rúry | 12 m dlhá | - |
11 | Rúrkový úložný stojan | zahrnuté | - |
12 | Riadiaci systém | Riadenie PLC | Dotyková obrazovka / diaľkové ovládanie |
13 | Rezací systém | Rezanie píly | OD533mm |
14 | Rezná rýchlosť | 1850 m / min | Traťová rýchlosť |
15 | Výkon hlavného motora | 75kW | Riadenie meniča |
16 | Zníženie výkonu motora | 50kW | - |
17 | Výkon hydraulickej stanice | 5,5 kW | - |
18 | Hydraulický tlak | 8-10MPa | - |
19 | Pneumatický tlak | 0.5-1.2MPa | - |
20 | Výstupná kapacita | Približne 40 ton / posun | 8 hodín |

Popredajný servis
Ponúkame bezplatné školenie tu v našej dielni vrátane ubytovania tu v našom meste. Na vaše stránky môžeme tiež poslať technikov na inštaláciu a uvedenie do prevádzky, príslušné náklady by mal znášať kupujúci.
Populárne Tagy: stroj na výrobu špirálových vlnitých rúrok, výrobcovia, dodávatelia, továreň, cena







